掃一掃 加微信咨詢:
天津公司地址:天津市東麗區華明示范鎮景湖苑14號樓158室
北京公司地址:北京市朝陽區成壽寺路134號中海城3-506
唐山辦事處地址:唐山市豐南區韓國城雙創中心1-101
聯系人:王先生
手機: 13811436684
Q Q: 2240595355
電話:010-51414045
日本易威奇Iwaki-MDF-L系列磁力泵易威奇磁力泵-MDF-L系列:流程用磁力泵,具有極高的性能價格比。 |
![]() |
過流端材質 | |||
型號 | 250,401,422,423,425 | |||
材質代號 | CF □□-D | AA □□-E | KK □□-E | |
前殼 | CFRETFE | |||
后殼 | ||||
葉輪 | ||||
磁囊 | ||||
軸承 | 高純度碳 | 高純度鋁陶瓷 | SiC | |
泵軸 | 高純度鋁陶瓷 | |||
襯圈 | ||||
接口環 | PTFE | |||
葉輪錐墊 | 高純度鋁陶瓷 | |||
MDF-L401/MDF-L250 | 密封圈 | FKM/EPDM/AFLAS |
規格 | ||||||
型號 | 標準尺寸 | 葉輪大小 | 揚程(m) | 流量(L/min) | 電機(KW) | 重量(Kg)(不含電機) |
MDF-L250 | 25×25 | K | 12.2 | 50 | 0.4 | 23(14) |
T | 7.3 | 150 | ||||
V | 5.6 | |||||
W | 3.0 | |||||
MDF-L401 | 40×40 | K | 16.8 | 100 | 0.75 | 38(22) |
T | 9.5 | 200 | ||||
V | 8.3 | |||||
W | 4.8 | |||||
MDF-L422 | 50×40 | K | 20 | 200 | 1.5 | 41(26) |
T | 18 | |||||
V | 14 | |||||
W | 10.5 | |||||
MDF-L423 | 50×40 | K | 28.5 | 150 | 2.2 | 43(26) |
L | 21.5 | 300 | ||||
T | 19.5 | |||||
V | 15 | |||||
W | 11.5 | |||||
MDF-L425 | 50×40 | - | - | - | 3.7 | 54(28) |
T | 25.5 | 400 | ||||
V | 21 | |||||
W | 12 | |||||
共同參數 ·液體溫度范圍(MDF-L250/401):0-90℃若配AFLAS氟橡膠封圈則為10-90℃。(經特別訂購可高達100℃) ·液體溫度范圍(MDF-L422-425):0-100℃若配AFLAS氟橡膠封圈則為10-90℃。 ·外殼:鑄鐵FC200 ·可接受漿液限制(AA和KK型):微料小于50μm(質量濃度≤5Wt%),硬度低于80HS |